Southern State Parkway - US:NY:Parkway:LI - SO
Salidas ref nombre dirección
13S
13N
13
14
15A
15
15S
15N
16N
17 S
17S
17N
17N
18
18
19S
19 N
19S
19N
20S
20S
20 N
20N
21
21
22 S
22S
22 N
22N
23
23
24S
24S
24 N
24N
25S
25S
25N
25N
26
27S
27S
27 N
27N
28S
28S
28N
28 N
28AS
28A S
28AN
28A N
29
29S
29N
30S
30S
30N
30N
31
31
32S
32S
32N
32N
33
34
33
34
35
35
36S
36S
36N
36N
37S
37S
37N
37N
38
38
39S
39S
39N
39N
40S
40
41S
41S
41N
41A
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
13S | |||
13N | |||
13 | |||
14 | |||
15A | |||
15 | |||
15S | |||
15N | |||
16N | |||
17 S | |||
17S | |||
17N | |||
17N | |||
18 | |||
18 | |||
19S | |||
19 N | |||
19S | |||
19N | |||
20S | |||
20S | |||
20 N | |||
20N | |||
21 | |||
21 | |||
22 S | |||
22S | |||
22 N | |||
22N | |||
23 | |||
23 | |||
24S | |||
24S | |||
24 N | |||
24N | |||
25S | |||
25S | |||
25N | |||
25N | |||
26 | |||
27S | |||
27S | |||
27 N | |||
27N | |||
28S | |||
28S | |||
28N | |||
28 N | |||
28AS | |||
28A S | |||
28AN | |||
28A N | |||
29 | |||
29S | |||
29N | |||
30S | |||
30S | |||
30N | |||
30N | |||
31 | |||
31 | |||
32S | |||
32S | |||
32N | |||
32N | |||
33 | |||
34 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
35 | |||
36S | |||
36S | |||
36N | |||
36N | |||
37S | |||
37S | |||
37N | |||
37N | |||
38 | |||
38 | |||
39S | |||
39S | |||
39N | |||
39N | |||
40S | |||
40 | |||
41S | |||
41S | |||
41N | |||
41A |